ご使用の機器の型番を選択いただくと、消費電力の参考値をご確認いただけます。
省エネシミュレーションの詳細については弊社までお問い合わせください。
機器消費電力算出表(電源電圧200V機及び400V機)
機器消費電力算出表(電源電圧400V機)
機器消費電力算出表(200V、400V機)
※ 機器消費電力は参考値です。 省エネシミュレーションの詳細については弊社までお問い合わせください。
AT50-0.6S
単位(kW)吸込風量(m3/min) | 吐出圧(kPa) | |||
40 | 45 | 50 | 55 | |
15 | ― | ― | ― | ― |
20 | 18 | 20 | 22 | 24 |
25 | 22 | 25 | 27 | 30 |
30 | 26 | 29 | 32 | 34 |
35 | 31 | 34 | 37 | 39 |
40 | 36 | 40 | ― | ― |
AT50-0.8S
単位(kW)吸込風量(m3/min) | 吐出圧(kPa) | |||||
50 | 55 | 60 | ― | ― | ― | |
15 | 17 | 18 | 20 | ― | ― | ― |
20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 |
25 | 26 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
30 | 33 | 35 | 38 | ― | ― | ― |
AT75-0.6S
単位(kW)吸込風量(m3/min) | 吐出圧(kPa) | |||
40 | 45 | 50 | 55 | |
20 | 21 | 24 | 26 | ― |
25 | 25 | 28 | 31 | 34 |
30 | 29 | 33 | 36 | 39 |
35 | 33 | 36 | 40 | 45 |
40 | 36 | 40 | 45 | 49 |
45 | 41 | 45 | 49 | 54 |
50 | 47 | 51 | 56 | 60 |
55 | 53 | 57 | 62 | ― |
AT75-0.8S
単位(kW)吸込風量(m3/min) | 吐出圧(kPa) | |||||
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
20 | 25 | 27 | ― | ― | ― | ― |
25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 40 | 43 |
30 | 35 | 38 | 40 | 44 | 47 | 50 |
35 | 40 | 43 | 46 | 50 | 53 | 57 |
40 | 45 | 49 | 52 | 57 | 60 | ― |
45 | 53 | 56 | 60 | ― | ― | ― |
AT100-0.6S
単位(kW)吸込風量(m3/min) | 吐出圧(kPa) | |||
40 | 45 | 50 | 55 | |
30 | 28 | ― | ― | ― |
35 | 33 | 36 | 40 | 48 |
40 | 37 | 40 | 44 | 48 |
45 | 41 | 44 | 49 | 54 |
50 | 44 | 49 | 54 | 59 |
55 | 48 | 53 | 59 | 64 |
60 | 53 | 59 | 65 | 69 |
65 | 59 | 65 | 70 | 75 |
70 | 64 | 71 | 77 | ― |
75 | 70 | 77 | 83 | ― |
80 | 78 | ― | ― | ― |
AT100-0.8S
単位(kW)吸込風量(m3/min) | 吐出圧(kPa) | |||||
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
25 | 31 | 34 | 37 | ― | ― | ― |
30 | 37 | 40 | 42 | 46 | 49 | 53 |
35 | 40 | 44 | 48 | 52 | 55 | 60 |
40 | 45 | 49 | 53 | 58 | 61 | 66 |
45 | 49 | 54 | 58 | 63 | 67 | 72 |
50 | 56 | 60 | 64 | 69 | 73 | 77 |
55 | 62 | 66 | 72 | 75 | 80 | 85 |
60 | 70 | 75 | 80 | ― | ― | ― |
機器消費電力算出表(400V機)
※ 機器消費電力は参考値です。 省エネシミュレーションの詳細については弊社までお問い合わせください。
AT150-0.6S
単位(kW)吸込風量(m3/min) | 吐出圧(kPa) | |||
40 | 45 | 50 | 55 | |
45 | 42 | ― | ― | ― |
50 | 45 | 51 | 57 | ― |
55 | 50 | 56 | 61 | 69 |
60 | 53 | 60 | 66 | 74 |
65 | 57 | 63 | 71 | 78 |
70 | 60 | 68 | 75 | 83 |
75 | 65 | 72 | 80 | 88 |
80 | 68 | 76 | 84 | 92 |
85 | 72 | 81 | 89 | 98 |
90 | 77 | 86 | 94 | 102 |
95 | 83 | 91 | 99 | 108 |
100 | 87 | 95 | 105 | 113 |
105 | 93 | 102 | 111 | 119 |
110 | 99 | 108 | 117 | ― |
115 | 106 | 115 | 126 | ― |
120 | 113 | ― | ― | ― |
AT150-0.8S
単位(kW)吸込風量(m3/min) | 吐出圧(kPa) | |||||
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
30 | 35 | ― | ― | ― | ― | ― |
35 | 39 | 43 | 46 | 50 | 60 | 64 |
40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 66 | 71 |
45 | 48 | 53 | 57 | 62 | 72 | 77 |
50 | 52 | 58 | 62 | 67 | 78 | 82 |
55 | 57 | 62 | 67 | 72 | 84 | 89 |
60 | 62 | 66 | 72 | 78 | 89 | 95 |
65 | 67 | 73 | 77 | 83 | 96 | 102 |
70 | 73 | 80 | 84 | 90 | 103 | 109 |
75 | 80 | 85 | 92 | 97 | 112 | 116 |
80 | 86 | 92 | 99 | 105 | 120 | ― |
85 | 93 | 99 | 107 | 113 | ― | ― |
90 | ― | 107 | 115 | ― | ― | ― |
AT200-0.8S
単位(kW)吸込風量(m3/min) | 吐出圧(kPa) | |||||
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
30 | 35 | ― | ― | ― | ― | ― |
35 | 39 | 43 | 46 | 50 | 60 | 64 |
40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 66 | 71 |
45 | 48 | 53 | 57 | 62 | 72 | 77 |
50 | 52 | 58 | 57 | 62 | 72 | 77 |
55 | 57 | 62 | 67 | 72 | 84 | 89 |
60 | 62 | 66 | 72 | 78 | 89 | 95 |
65 | 67 | 73 | 77 | 83 | 96 | 102 |
70 | 73 | 80 | 84 | 90 | 103 | 109 |
75 | 80 | 85 | 92 | 97 | 112 | 116 |
80 | 86 | 92 | 99 | 105 | 120 | ― |
85 | 93 | 99 | 107 | 113 | ― | ― |
90 | ― | 107 | 115 | ― | ― | ― |
AT200-1.0S
単位(kW)吸込風量(m3/min) | 吐出圧(kPa) | |||||||
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
40 | 53 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
50 | 63 | 69 | 73 | 79 | 83 | 88 | 93 | 98 |
60 | 74 | 79 | 85 | 90 | 96 | 101 | 108 | 112 |
70 | 86 | 92 | 98 | 103 | 109 | 115 | 122 | 127 |
80 | 99 | 106 | 112 | 118 | 125 | 131 | 137 | 143 |
90 | 115 | 123 | 129 | 137 | 144 | 152 | 159 | 163 |
100 | ― | ― | ― | 157 | 165 | ― | ― | ― |
AT300-0.8T
単位(kW)吸込風量(m3/min) | 吐出圧(kPa) | |||||
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
70 | 83 | ― | ― | ― | ― | ― |
80 | 93 | 101 | 111 | ― | ― | ― |
90 | 101 | 112 | 121 | 131 | 142 | ― |
100 | 111 | 122 | 132 | 143 | 153 | 164 |
110 | 120 | 131 | 143 | 153 | 165 | 175 |
120 | 131 | 140 | 153 | 164 | 177 | 188 |
130 | 142 | 154 | 164 | 178 | 189 | 200 |
140 | 155 | 166 | 179 | 191 | 204 | 216 |
150 | 169 | 181 | 194 | 205 | 218 | 231 |
160 | 183 | 196 | 211 | 222 | 236 | 246 |
170 | 197 | 211 | 227 | 240 | 251 | ― |
180 | ― | 227 | 245 | ― | ― | ― |
AT300-1.0T
単位(kW)吸込風量(m3/min) | 吐出圧(kPa) | |||||||
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
60 | 85 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
70 | 95 | 102 | 110 | ― | ― | ― | ― | ― |
80 | 106 | 113 | 122 | 129 | 139 | 148 | ― | ― |
90 | 115 | 125 | 133 | 143 | 151 | 161 | 169 | 179 |
100 | 126 | 137 | 146 | 154 | 165 | 174 | 185 | 193 |
110 | 141 | 150 | 160 | 170 | 179 | 188 | 200 | 209 |
120 | 156 | 164 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 224 |
130 | 171 | 180 | 192 | 203 | 211 | 222 | 233 | 243 |
140 | 187 | 200 | 210 | 222 | 235 | 247 | 258 | ― |
150 | ― | ― | 232 | 246 | 255 | ― | ― | ― |
160 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
AT400-0.8T
単位(kW)吸込風量(m3/min) | 吐出圧(kPa) | |||||
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
110 | 128 | 144 | ― | ― | ― | ― |
120 | 135 | 151 | 166 | 180 | ― | ― |
130 | 144 | 159 | 174 | 189 | 205 | ― |
140 | 151 | 166 | 182 | 200 | 217 | 233 |
150 | 159 | 175 | 192 | 208 | 225 | 242 |
160 | 169 | 187 | 201 | 219 | 236 | 254 |
170 | 177 | 196 | 214 | 232 | 247 | 266 |
180 | 188 | 207 | 223 | 242 | 262 | 277 |
190 | 198 | 218 | 235 | 256 | 272 | 293 |
200 | 212 | 230 | 248 | 265 | 286 | 303 |
210 | 226 | 241 | 260 | 278 | 301 | 318 |
220 | 240 | 257 | 277 | 296 | 315 | 334 |
230 | 255 | 272 | 289 | 309 | 329 | 349 |
240 | 270 | 289 | 306 | 328 | ― | ― |
250 | 286 | 305 | 324 | ― | ― | ― |
260 | 312 | 328 | ― | ― | ― | ― |